Durante la mañana de 9,30 a 12 hs. participaron un total de 24 socios, siendo el resultado el siguiente:
Nro. Ptos APELLIDO Y NOMBRE
PIEZAS KGS. TOTAL
1 94 Ferrante Juan Pablo 26 1,980 53,980
2 70 Carella Sebastian 25 2,330 52,330
3 55 Swals Juan 23 2,470 48,470
4 45 Jensen German 22 1,815 45,815
5 40 Rodriguez Luis 18 1,520 37,520
6 35 Fernández Pablo 17 1,295 35,295
7 30 Dejean Adrian 15 1,195 31,195
8 25 Alvarez Ramiro 13 1,340 27,340
9 22 Arán Guillermo 11 1,110 23,110
10 20 Iriarte Santiago 9 0,980 18,980
11 18 Rodriguez José 8 1,000 17,000
12 16 Fernández Felipe 8 0,670 16,670
13 14 Marchetti Nestor 7 0,710 14,710
14 12 Córdoba Claudia 6 0,675 12,675
15 10 Aran Juan Carlos 6 0,630 12,630
16 5 Reino Pascual 6 0,540 12,540
17 5 Filas Sebastian 6 0,465 12,465
18 5 Iudice Gastón 6 0,455 12,455
19 5 Caballero Gustavo 5 0,485 10,485
20 5 Turini Pablo 5 0,345 10,345
21 5 Bossini Jorge 5 0,200 10,200
22 5 Wethers Miguel A. 4 0,550 8,550
23 5 Farías Franco 4 0,355 8,355
24 5 Ares Marcelo 2 0,145 4,145
Al mediodía se disfruto de un muy buen asado con total camaradería, para si a las 13,30 y hasta las 16 hs realizar la 2da. fecha con 25 particpantes y estos resultados
FECHA: 22 de mayo de 2011
INTERNO Nro.: 2
Nro. ARO N APELLIDO Y NOMBRE ASIST PIEZAS KGS. TOTAL
1 94 Filas Sebastian (Japo) A 20 1,540 41,540
2 70 Rodriguez Luis A 18 1,255 37,255
3 55 Swals Juan (Llamarada) A 15 1,435 31,435
4 45 Aran Juan Carlos A 13 1,005 27,005
5 40 Iudice Gastón A 13 0,980 26,980
6 35 Alvarez Ramiro A 13 0,885 26,885
7 30 Bossini Jorge A 12 1,325 25,325
8 25 Dejean Adrian A 12 1,000 25,000
9 22 Ares Marcelo A 11 1,490 23,490
10 20 Fernández Pablo A 11 1,035 23,035
11 18 Carella Sebastian A 11 0,870 22,870
12 16 Arán Guillermo A 11 0,810 22,810
13 14 Jensen German A 11 0,770 22,770
14 12 Córdoba Claudia A 10 0,935 20,935
15 10 Marchetti Nestor A 9 0,945 18,945
16 5 Reino Pascual A 9 0,745 18,745
17 5 Wethers Miguel A. A 7 0,575 14,575
18 5 Ferrante Juan Pablo A 7 0,500 14,500
19 5 Rodriguez José A 5 0,515 10,515
20 5 Faienza Julian A 5 0,430 10,430
21 5 Fernández Felipe A 4 0,425 8,425
22 5 Turini Pablo (Pato) A 4 0,305 8,305
23 5 Iriarte Santiago A 3 0,155 6,155
24 5 Caballero Gustavo (Buho) A 2 0,175 4,175
25 5 Farías Franco A 1 0,140 2,140
Cumplidas las 2 fechas de laguna, la clasificación parcial es la siguiente

Aclaraciónes:
A los efectos de determinar la clasificación del concurso se considera 2 puntos por pescado y 1 punto por gramo. Luego, alos efectos de sumar para el campeonto interno, de acuerdo a la posición obtenida se la asigna un puntaje estilo competición.
La 3er y 4ta fecha se realizará en el Río en el mes de junio, una vez conversado con el Club de Pesca de Tres Arroyos a los efectos de evitar una superposición entre las mismas.
Club Quilmes de Tres Arroyos
Sub-Comisión de Pesca